16.07 19:30 | Виктория (Пльзень)— Железничар (Сараево) | 4 : 3 |
16.07 20:00 | БАТЭ— Шахтёр (Караганда) | 0 : 1 |
16.07 20:00 | Динамо (Тбилиси)— ЭБ/Стреймур | 6 : 1 |
16.07 21:00 | Экранас— Хабнарфьордюр | 0 : 1 |
16.07 21:00 | Шериф— Сутьеска (Никшич) | 1 : 1 |
16.07 21:30 | Биркиркара— Марибор | 0 : 0 |
16.07 21:30 | Фола (Эш)— Динамо (Загреб) | 0 : 5 |
16.07 21:45 | Стяуа— Вардар | 3 : 0 |
17.07 17:00 | Ширак (Гюмри)— Партизан | 1 : 1 |
17.07 19:30 | ХИК— Нымме Калью | 0 : 0 |
17.07 20:00 | Нефтчи (Баку)— Скендербеу | 0 : 0 |
17.07 21:00 | Слайго Роверс— Молде | 0 : 1 |
17.07 21:00 | Эльфсборг— Даугава (Даугавпилс) | 7 : 1 |
17.07 22:15 | Нью Сейнтс— Легия | 1 : 3 |
17.07 22:15 | Слован (Братислава)— Лудогорец | 2 : 1 |
17.07 22:30 | Дьёр— Маккаби (Тель-Авив) | 0 : 2 |
17.07 22:45 | Клифтонвилл— Селтик | 0 : 3 |
23.07 17:30 | Шахтёр (Караганда)— БАТЭ | 1 : 0 |
23.07 19:00 | Даугава (Даугавпилс)— Эльфсборг | 0 : 4 |
23.07 19:30 | Нымме Калью— ХИК | 2 : 1 |
23.07 19:30 | Сутьеска (Никшич)— Шериф | 0 : 5 |
23.07 21:00 | Молде— Слайго Роверс | 2 : 0 |
23.07 22:00 | Скендербеу— Нефтчи (Баку) | 1 : 0 |
23.07 22:00 | ЭБ/Стреймур— Динамо (Тбилиси) | 1 : 3 |
23.07 22:30 | Маккаби (Тель-Авив)— Дьёр | 2 : 1 |
23.07 22:45 | Селтик— Клифтонвилл | 2 : 0 |
23.07 22:45 | Вардар— Стяуа | 1 : 2 |
23.07 22:45 | Динамо (Загреб)— Фола (Эш) | 1 : 0 |
23.07 23:00 | Железничар (Сараево)— Виктория (Пльзень) | 1 : 2 |
23.07 23:15 | Хабнарфьордюр— Экранас | 2 : 1 |
24.07 21:30 | Лудогорец— Слован (Братислава) | 3 : 0 |
24.07 22:00 | Марибор— Биркиркара | 2 : 0 |
24.07 22:45 | Легия— Нью Сейнтс | 1 : 0 |
24.07 22:45 | Партизан— Ширак (Гюмри) | 0 : 0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий