Команды | Матчи | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Шахтёр | 6 | 18 |
2 | Металлист | 6 | 16 |
3 | Днепр | 6 | 13 |
4 | Ворскла | 7 | 12 |
5 | Черноморец (Одесса) | 6 | 11 |
6 | Динамо (Киев) | 6 | 10 |
7 | Ильичёвец | 7 | 10 |
8 | Металлург (Донецк) | 7 | 10 |
9 | Заря (Луганск) | 7 | 9 |
10 | Металлург (Запорожье) | 6 | 6 |
11 | Севастополь | 6 | 6 |
12 | Волынь | 7 | 6 |
13 | Говерла | 6 | 4 |
14 | Карпаты | 6 | 4 |
15 | Арсенал (Киев) | 7 | 4 |
16 | Таврия | 6 | 0 |
Бомбардиры | Голы |
---|---|
М. Девич (Металлист) | 5 |
Луис Адриано (Шахтёр) | 5 |
Е. Селезнёв (Днепр) | 5 |
Д. Мбокани (Динамо (Киев)) | 4 |
О. Мищенко (Говерла) | 3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий