Команды | Матчи | Очки | |
---|---|---|---|
1 | ЦСКА | 6 | 14 |
2 | Ростов | 5 | 13 |
3 | Спартак (Москва) | 5 | 11 |
4 | Зенит | 6 | 11 |
5 | Локомотив (Москва) | 5 | 10 |
6 | Динамо (Москва) | 6 | 9 |
7 | Рубин | 5 | 7 |
8 | Амкар | 5 | 6 |
9 | Кубань | 5 | 6 |
10 | Крылья Советов | 5 | 5 |
11 | Краснодар | 5 | 5 |
12 | Урал | 5 | 5 |
13 | Волга (Нижний Новгород) | 5 | 4 |
14 | Терек | 5 | 2 |
15 | Анжи | 5 | 2 |
16 | Томь | 6 | 0 |
Бомбардиры | Голы |
---|---|
А. Дзюба (Ростов) | 7 |
Данни (Зенит) | 5 |
С. Гогниев (Урал) | 3 |
А. Воронин (Динамо (Москва)) | 3 |
Э. Эменике (Фенербахче) | 3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий